<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gamned</title>
	<atom:link href="http://www.gamned.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gamned.com</link>
	<description>Media desk, ad-exchange, display, RTB</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 15:11:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gamned au salon Time2Market &#8211; 23/24 mai 2012, Paris</title>
		<link>http://www.gamned.com/gamned-au-salon-time2market-2324-mai-2012-paris/</link>
		<comments>http://www.gamned.com/gamned-au-salon-time2market-2324-mai-2012-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[ad exchange]]></category>
		<category><![CDATA[ad exchanges]]></category>
		<category><![CDATA[gamned]]></category>
		<category><![CDATA[rtb]]></category>
		<category><![CDATA[time2market]]></category>
		<category><![CDATA[trading desk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamned.com/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez Gamned! au salon Time2Market, qui se tiendra à Paris, Porte de Versailles, les 23 et 24 mai prochains. Nous nous tenons à votre disposition sur notre stand, et intervenons également lors d&#8217;une conférence sur la publicité en temps réel et les Ad Exchanges le 24 avril à 11h45. Venez nombreux découvrir nos services, échanger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Retrouvez Gamned! au salon Time2Market, qui se tiendra à Paris, Porte de Versailles, les 23 et 24 mai prochains. Nous nous tenons à votre disposition sur notre stand, et intervenons également lors d&#8217;une conférence sur la publicité en temps réel et les Ad Exchanges le 24 avril à 11h45.</p>
<p>Venez nombreux découvrir nos services, échanger ou nous laisser votre CV le cas échéant !</p>
<p>Tous les détails sur le Salon sont disponibles ici : <a href="http://www.digitalparis.fr/" target="_blank">http://www.time2market.fr/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gamned.com/gamned-au-salon-time2market-2324-mai-2012-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gamned renforce ses équipes à Paris et Marseille</title>
		<link>http://www.gamned.com/gamned-renforce-ses-equipes-a-paris-et-marseille/</link>
		<comments>http://www.gamned.com/gamned-renforce-ses-equipes-a-paris-et-marseille/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 12:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamned.com/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;équipe de Gamned continue de se renforcer dans nos bureaux de Marseille et de Paris, avec l&#8217;arrivée d&#8217;un Nouveau Lead Developer et d&#8217;un Media Trader Sr à Paris. Nous continuons de recruter notamment sur des postes Business Development et R&#38;D, n&#8217;hésitez pas à nous faire parvenir vos candidatures sur jobs@gamned.com, et rejoignez l&#8217;aventure ! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;équipe de Gamned continue de se renforcer dans nos bureaux de Marseille et de Paris, avec l&#8217;arrivée d&#8217;un Nouveau Lead Developer et d&#8217;un Media Trader Sr à Paris.</p>
<p>Nous continuons de recruter notamment sur des postes Business Development et R&amp;D, n&#8217;hésitez pas à nous faire parvenir vos candidatures sur jobs@gamned.com, et rejoignez l&#8217;aventure !</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gamned.com/gamned-renforce-ses-equipes-a-paris-et-marseille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gamned sera à l&#8217;E-commerce 1to1 (4-5 avril) et à Digital Paris (11-12 avril)</title>
		<link>http://www.gamned.com/gamned-a-digital-paris-11-et-12-avril-2012/</link>
		<comments>http://www.gamned.com/gamned-a-digital-paris-11-et-12-avril-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 12:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[salons]]></category>
		<category><![CDATA[ad exchanges]]></category>
		<category><![CDATA[digital paris]]></category>
		<category><![CDATA[gamned]]></category>
		<category><![CDATA[monaco]]></category>
		<category><![CDATA[rtb]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>
		<category><![CDATA[trading desk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamned.com/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez Gamned! à Monaco lors du E-commerce 1 to 1 les 4 et 5 avril prochains. Dans un cadre privilégié, une soixantaine d&#8217;experts techniques, dont Gamned, répondront aux projets de 350 décisionnaires e-marchands, responsables opérationnels des plus importants sites e-commerce européens. Il nous reste 2 invitations VIP pour cet évènement : n&#8217;hésitez pas à nous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://www.ecommerce1to1.com/2012/medias2012/logo_one-to-one.png" alt="" width="378" height="97" /></p>
<p>Retrouvez Gamned! à Monaco lors du E-commerce 1 to 1 les 4 et 5 avril prochains. Dans un cadre privilégié, une soixantaine d&#8217;experts techniques, dont Gamned, répondront aux projets de 350 décisionnaires e-marchands, responsables opérationnels des plus importants sites e-commerce européens.</p>
<p>Il nous reste 2 invitations VIP pour cet évènement : n&#8217;hésitez pas à nous contacter pour en profiter !</p>
<p>Tous les détails sur le Salon sont disponibles ici : <a href="http://www.ecommerce1to1.com/2012/index.html" target="_blank">http://www.ecommerce1to1.com/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone aligncenter" title="Digital Paris" src="http://v7.kermeet.com/Data/kmreed_digital/event/F_67863381a6ebd34443282064d7c214d54f43618a3db00.png" alt="" width="300" height="120" /></p>
<p>Retrouvez Gamned! au salon Digital Paris, qui se tiendra à l&#8217;espace Cardin les 11 et 12 avril 2012. Nous nous tenons à votre disposition sur notre stand, et intervenons également lors d&#8217;une conférence sur la publicité en temps réel et les Ad Exchanges : RV en salle 3, Mercredi 11 avril de 12h15-13h00.</p>
<p>Venez nombreux !</p>
<p>Tous les détails sur le Salon sont disponibles ici : <a href="http://www.digitalparis.fr/" target="_blank">http://www.digitalparis.fr/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gamned.com/gamned-a-digital-paris-11-et-12-avril-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gamned dans le Display Advertising Ecosystem map Europe 2012</title>
		<link>http://www.gamned.com/gamned-dans-le-display-advertising-ecosystem-map-europe-2012/</link>
		<comments>http://www.gamned.com/gamned-dans-le-display-advertising-ecosystem-map-europe-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 12:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamned.com/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Improve Digital a publié la nouvelle version de sa fameuse carte de l&#8217;éco-système Display en Europe, qui centralise tous les principaux acteurs de la publicité en ligne sur le Vieux Continent. Un document incontournable pour avoir une vision des sociétés les plus actives du secteur ! La carte est visible ici : http://www.improvedigital.com/en/knowledge/downloads/market-map Vous noterez à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Improve Digital a publié la nouvelle version de sa fameuse carte de l&#8217;éco-système Display en Europe, qui centralise tous les principaux acteurs de la publicité en ligne sur le Vieux Continent. Un document incontournable pour avoir une vision des sociétés les plus actives du secteur !</p>
<p>La carte est visible ici : <a href="http://www.improvedigital.com/en/knowledge/downloads/market-map" target="_blank">http://www.improvedigital.com/en/knowledge/downloads/market-map</a></p>
<p>Vous noterez à nouveau la présence de Gamned! dans la catégorie des Trading desks.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gamned.com/gamned-dans-le-display-advertising-ecosystem-map-europe-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview Gamned par ExchangeWire.com</title>
		<link>http://www.gamned.com/interview-gamned-par-exchangewire-com/</link>
		<comments>http://www.gamned.com/interview-gamned-par-exchangewire-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 16:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congrés]]></category>
		<category><![CDATA[ad exchange]]></category>
		<category><![CDATA[exchangewire]]></category>
		<category><![CDATA[gamned]]></category>
		<category><![CDATA[rtb]]></category>
		<category><![CDATA[trading desk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamned.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Gamned a été interviewé pour donner son opinion d&#8217;expert sur le marché actuel du RTB, des Ad Exchanges et de la Data, en France et en Europe : retrouvez l&#8217;interview intégrale sur le site ExchangeWire (en anglais) ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gamned a été interviewé pour donner son opinion d&#8217;expert sur le marché actuel du RTB, des Ad Exchanges et de la Data, en France et en Europe : <a title="Gamned Media Desk par ExchangeWire" href="http://www.exchangewire.com/blog/2012/02/14/edgar-baudin-discusses-the-gamned-model-real-time-buying-in-france-the-generalist-versus-specialist-argument-and-the-sapin-law/" target="_blank">retrouvez l&#8217;interview intégrale sur le site ExchangeWire (en anglais) </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gamned.com/interview-gamned-par-exchangewire-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Job : Media Trader (H/F)</title>
		<link>http://www.gamned.com/job-media-trader/</link>
		<comments>http://www.gamned.com/job-media-trader/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamned.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Gamned, trading desk sur les Ad Exchanges (place de marché publicitaire en ligne) en forte croissance en France et à l’international, recherche un Media Trader en CDI pour gérer les campagnes publicitaires de ses Annonceurs. Mené par une équipe experte de 20 personnes, dynamique et performante, Gamned propose une approche innovante de l’achat publicitaire en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gamned, trading desk sur les <a title="Ad Exchanges" href="http://www.gamned.com/ad-exchanges/">Ad Exchanges</a> (place de marché publicitaire en ligne) en forte croissance en France et à l’international, recherche un Media Trader en CDI pour gérer les campagnes publicitaires de ses Annonceurs.</p>
<p>Mené par une équipe experte de 20 personnes, dynamique et performante, Gamned propose une approche innovante de l’achat publicitaire en temps réel via ses outils technologiques propriétaires. Si vous êtes rigoureux et passionné d’internet, et disposez d’un fort profil analytique, alors ce CDI peut être fait pour vous !</p>
<p><strong>Mission :   </strong></p>
<p>Vous travaillez au sein de l’équipe Media Trading dans laquelle vous livrez des campagnes sur les ad exchanges via les solutions et technologies Gamned.</p>
<p>-        Définition des stratégies d’achat Media</p>
<p>-        Mise en place des campagnes média : tracking, créas, data, etc.</p>
<p>-        Suivi et optimisation permanente des campagnes</p>
<p>-        Reporting de campagne et recommandations auprès des Account Managers et Clients</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Compétences recherchées:</strong></p>
<p>-        Esprit curieux, qui aime analyser les chiffres pour optimiser les résultats des actions menées</p>
<p>-        Goût pour les nouvelles technologies Web</p>
<p>-        Capacité à travailler avec des technologies de Tracking innovantes</p>
<p>-        Maîtrise de l’anglais nécessaire</p>
<p>-        Une première expérience en Performance Marketing (Search, Affiliation) est un plus.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Informations pratiques : </strong></p>
<p>-        Rémunération : selon profil et expérience</p>
<p>-        Localisation : Marseille Vieux Port</p>
<p>-        Type de contrat : CDI</p>
<p>-        Début : ASAP</p>
<p>-        Contact : <a href="mailto:jobs@gamned.com">jobs@gamned.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gamned.com/job-media-trader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview Gamned par Ad-Exchange.fr</title>
		<link>http://www.gamned.com/interview-gamned-par-ad-exchange-fr/</link>
		<comments>http://www.gamned.com/interview-gamned-par-ad-exchange-fr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[ad exchange]]></category>
		<category><![CDATA[dsp]]></category>
		<category><![CDATA[gamned]]></category>
		<category><![CDATA[trading desk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamned.com/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Le site de référence du marché Ad-exchange.fr a interviewé Edgar Baudin, co-fondateur de Gamned, afin de détailler notre vision du marché des Ad Exchanges et Trading Desks et de préciser le positionnement de Gamned. Lire l&#8217;intégralité de l&#8217;interview Gamned ici. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gamned.com/wp-content/uploads/2012/02/logo-adexfr-100x100.png"><img class="alignleft size-full wp-image-319" style="margin-right: 12px; margin-bottom: 12px;" title="logo-adexfr-100x100" src="http://www.gamned.com/wp-content/uploads/2012/02/logo-adexfr-100x100.png" alt="" width="100" height="100" /></a>Le site de référence du marché <a title="Ad exchange" href="http://www.ad-exchange.fr" target="_blank">Ad-exchange.fr</a> a interviewé Edgar Baudin, co-fondateur de Gamned, afin de détailler notre vision du marché des <a title="Ad Exchanges" href="http://www.gamned.com/ad-exchanges/" target="_blank">Ad Exchanges</a> et <a title="Notre offre" href="http://www.gamned.com/notre-offre/" target="_blank">Trading Desks</a> et de préciser le positionnement de Gamned.</p>
<p><strong><a title="Interview Gamned Trading Desk" href="http://www.ad-exchange.fr/interview-gamned-media-desk/" target="_blank">Lire l&#8217;intégralité de l&#8217;interview Gamned ici.</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gamned.com/interview-gamned-par-ad-exchange-fr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gamned au salon E-marketing Paris : 24-25 Janvier 2012</title>
		<link>http://www.gamned.com/gamned-au-salon-e-marketing-paris-24-25-janvier-2012/</link>
		<comments>http://www.gamned.com/gamned-au-salon-e-marketing-paris-24-25-janvier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 16:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congrés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamned.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez Gamned sur le STAND E2 pendant le salon E-marketing Paris. Nous participerons également à la conférence &#171;&#160;La Révolution des Ad Exchanges&#160;&#187; le mercredi 25 janvier à 11h15 aux côtés de Google, Microsoft et Rubicon Project (organisé par ad-exchange.fr) : venez nombreux.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Retrouvez Gamned sur le STAND E2 pendant le salon E-marketing Paris.<br />
Nous participerons également à la conférence &laquo;&nbsp;<a href="http://www.ad-exchange.fr" target="_blank">La Révolution des Ad Exchanges</a>&nbsp;&raquo; le mercredi 25 janvier à 11h15 aux côtés de Google, Microsoft et Rubicon Project (organisé par <a href="http://www.ad-exchange.fr" target="_blank">ad-exchange.fr</a>) : venez nombreux.</p>
<p><a href="http://emarketingparis.com/2012/" target="_blank"> <img src="http://ebusiness.fr/FEM2012/MARKETING/BANKIT/banners/2041409/banner_500.gif" alt="" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gamned.com/gamned-au-salon-e-marketing-paris-24-25-janvier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 nouveaux clients Trading Desk en Novembre 2011</title>
		<link>http://www.gamned.com/11-nouveaux-clients-trading-desk-en-novembre-2011/</link>
		<comments>http://www.gamned.com/11-nouveaux-clients-trading-desk-en-novembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 10:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congrés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamned.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Gamned poursuit sa croissance soutenue et annonce la signature de 11 nouveaux clients en Novembre 2011, dans les secteurs de l&#8217;Assurance, du Voyage, de l&#8217;Entertainment et du Retail. Ces campagnes sont déployées dans 9 pays européens. Who&#8217;s next ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gamned.com/wp-content/uploads/2011/12/growth.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-273" title="growth" src="http://www.gamned.com/wp-content/uploads/2011/12/growth.jpeg" alt="" width="259" height="194" /></a>Gamned poursuit sa croissance soutenue et annonce la signature de 11 nouveaux clients en Novembre 2011, dans les secteurs de l&#8217;Assurance, du Voyage, de l&#8217;Entertainment et du Retail.</p>
<p>Ces campagnes sont déployées dans 9 pays européens.</p>
<p>Who&#8217;s next ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gamned.com/11-nouveaux-clients-trading-desk-en-novembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gamned au panel Ad Trading Summit 2011</title>
		<link>http://www.gamned.com/gamned-au-panel-ad-trading-summit-2011/</link>
		<comments>http://www.gamned.com/gamned-au-panel-ad-trading-summit-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 18:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congrés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gamned.com/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Le 27 Octobre 2011, Edgar Baudin, DG et co-fondateur de Gamned, a participé à la Table Ronde à propos du futur du marché du Display et des Ad Exchanges (&#171;&#160;The Move To Automated Ad Trading &#38; The Future Of Media Buying&#160;&#187;), lors de l&#8217;Ad Trading Summit de Paris. Ciaran O&#8217;Keane, rédacteur en chef du site [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 27 Octobre 2011, Edgar Baudin, DG et co-fondateur de Gamned, a participé à la Table Ronde à propos du futur du marché du Display et des Ad Exchanges (&laquo;&nbsp;The Move To Automated Ad Trading &amp; The Future Of Media Buying&nbsp;&raquo;), lors de l&#8217;Ad Trading Summit de Paris.</p>
<p>Ciaran O&#8217;Keane, rédacteur en chef du site <a href="http://www.exchangewire.com" target="_blank">Exchangewire.com</a> et organisateur de l&#8217;évènement, a animé les débat entre Edgar et d&#8217;autres experts de l&#8217;industrie.</p>
<p>Les discussions ont tourné autour de l&#8217;évolution récente du marché et des futures évolutions : modes d&#8217;achats, technologies, législation européenne, paysage concurrentiel. Plus précisément, il a été discuté de l&#8217;impact des nouveaux modes d&#8217;achats automatisés et des conséquences sur les agences actuelles.<br />
Le panel a longuement souligné les nouvelles opportunités de l&#8217;éco-système du RTB, à plusieurs titres : opportunités de new business, opportunités de ROI, opportunités technologiques notamment. Edgar, en s&#8217;appuyant sur les succès de Gamned, a détaillé un point clé : le RTB comme vecteur de vraie Performance pour le Display (enfin !).</p>
<div id="attachment_232" class="wp-caption aligncenter" style="width: 650px"><a href="http://www.gamned.com/wp-content/uploads/2011/11/photo-3.jpg"><img class="size-full wp-image-232" title="photo 3" src="http://www.gamned.com/wp-content/uploads/2011/11/photo-3.jpg" alt="" width="640" height="354" /></a><p class="wp-caption-text">ATS Paris 2011 - Exchangewire</p></div>
<p>Ce panel était également composé de Sacha Berlik &#8211; Mexad, Laurent Duverney-Guichard &#8211; Microsoft, Joelle Frijters &#8211; Improve Digital, and Arnaud Caplier &#8211; Datvantage.</p>
<p><a href="http://www.exchangewire.com/atsparis/ats-paris-le-27-octobre/" target="_blank">Plus d&#8217;informations sur l&#8217;évènement ici.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gamned.com/gamned-au-panel-ad-trading-summit-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

